Costo in bolletta/anno |
-30 % |
Contributo conto termico |
55.000 € |
CO2/anno evitata |
30 ton |
Nome beneficiario e ubicazione | Scuola Media “Don Aldo Mei” – Fornaci di Barga (LU) |
Descrizione intervento | Sostituzione dell’impianto termico tradizionale alimentato a gasolio con un impianto ibrido costituito da un gruppo termico modulare a condensazione (n. 3 caldaie disposte in cascata) e una pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura. È stato inoltre installato un sistema per il controllo da remoto che consente di gestire temperature di mandata, orari, programmi ed eventuali guasti in maniera flessibile. |
Benefici economici | Riduzione del costo in bolletta del 30% all’anno |
Benefici ambientali | 30 ton CO2/anno evitate |
Comfort | Il passaggio da un sistema tradizionale di solo riscaldamento ad uno di climatizzazione estiva ed invernale ad alta efficienza con un controllo da remoto che consente di cambiare il programma di riscaldamento con flessibilità e ripristinare rapidamente le condizioni standard di comfort in caso di guasti. |
Valore opera/impianto (intervento finanziato interamente con il Fondo Kyoto del Ministero dell’Ambiente per interventi di efficienza energetica su edifici scolastici) | 155.000,00 € |
Contributo Conto Termico | 55.000,00 € |
Dettagli tecnici | Potenza utile singola caldaia (50°C-30°C) = 120 kW; Potenza al focolare gruppo a condensazione = 340 kW; Potenza termica pompa di calore aria-acqua=160 kW; Potenza elettrica assorbita pompa di calore aria-acqua=40 kWe; COP=4,1 |
Inserisci il codice che trovi sul marchio per visualizzare i dettagli della compensazione e scaricare l'attestato