Costo in bolletta/anno |
-40 % |
Contributo in conto scambio |
6.000 €/anno |
CO2/anno evitata |
100 ton |
Nome beneficiario e ubicazione | Scuola Don Bosco e Scuola Galilei, Comune di Cardito (NA) |
Descrizione intervento | Installazione di due impianti fotovoltaici da 100 kW complessivi a servizio di due edifici scolastici e installazione di lampade a led per gli edifici. |
Benefici economici | Riduzione del 40% dei consumi di energia elettrica (circa 19.000 € all’anno) |
Benefici ambientali | 100 ton/anno di CO2 evitata |
Valore opera/impianto | € 186.000 |
Contributo in conto scambio | € 6.000 all’anno |
Dettagli tecnici | Potenza termica complessiva dell’impianto: 100 kW Moduli: 386 Tipologia moduli: moduli policristallini da 260 Wp ed inverter di stringa da 20 KW |
Inserisci il codice che trovi sul marchio per visualizzare i dettagli della compensazione e scaricare l'attestato